15 de setembro de 2022 - por Raul Sena (Investidor Sardinha)
Decidi listar para vocês empresas que nunca deram prejuízo na nossa querida Ibovespa, cheguei num total de 56.
Essa tabela nos ajuda a entender os setores que se mantém mais estável ao se tratar de lucro, veja abaixo da tabela o gráfico de divisão por setores!
I TSA | Itaúsa | Outros | 81.954.983.680 | 14.049.000.000 | ITSA |
VIVT3 | Telefônica | Telecomunicações | 71.186.018.100 | 5.437.835.000 | VIVT3 |
CPFE3 | CPFL | Energia elétrica | 40.663.043.660 | 5.191.021.000 | CPFE3 |
BBSE3 | BB Seguridade | Seguradoras | 56.700.000.000 | 4.788.255.000 | BBSE3 |
B3SA3 | B3 | Serviços financeiros diversos | 75.627.600.000 | 4.461.071.000 | B3SA3 |
NEOE3 | Neoenergia | Energia elétrica | 20.161.168.170 | 4.313.000.000 | NEOE3 |
EQTL3 | Equatorial Energia | Energia elétrica | 27.150.886.750 | 3.783.973.000 | EQTL3 |
WEGE3 | WEG | Motores, compressores e outros | 119.539.616.640 | 3.605.760.000 | WEGE3 |
ENGI | Energisa | Energia elétrica | 15.816.428.390 | 3.016.874.000 | ENGI |
CRFB3 | Carrefour | Alimentos | 42.313.305.640 | 2.885.000.000 | CRFB3 |
TRPL | CTEEP | Energia elétrica | 15.806.603.170 | 2.866.265.000 | TRPL |
ENBR3 | EDP | Energia elétrica | 13.105.270.750 | 2.440.613.000 | ENBR3 |
RENT3 | Localiza | Aluguel de carros | 46.774.659.890 | 2.087.656.000 | RENT3 |
TAEE11 | Taesa | Energia elétrica | 14.055.559.200 | 2.083.912.000 | TAEE11 |
ALUP | Alupar | Energia elétrica | 8.468.769.300 | 1.892.251.000 | ALUP |
UGPA3 | Ultrapar | Exploração, refino e distribuição | 15.779.400.800 | 1.685.806.000 | UGPA3 |
SLCE3 | SLC Agrícola | Agricultura | 10.342.875.870 | 1.589.360.000 | SLCE3 |
SMTO3 | São Martinho | Açúcar e álcool | 11.657.582.230 | 1.512.356.000 | SMTO3 |
CIEL3 | Cielo | Serviços financeiros diversos | 15.839.031.450 | 1.368.614.000 | CIEL3 |
DXCO3 | Dexco | Madeira | 8.286.887.070 | 1.229.289.000 | DXCO3 |
LREN3 | Lojas Renner | Tecidos, vestuário e calçados | 27.324.576.480 | 1.139.761.000 | LREN3 |
SAPR | Sanepar | Água e saneamento | 5.358.736.480 | 1.124.975.000 | SAPR |
FESA4 | Ferbasa | Siderurgia | 4.572.326.400 | 1.102.780.000 | FESA4 |
ENAT3 | Enauta | Exploração, refino e distribuição | 4.449.609.180 | 1.007.037.000 | ENAT3 |
MOVI3 | Movida | Aluguel de carros | 5.199.033.700 | 980.891.000 | MOVI3 |
RADL3 | Raia Drogasil | Medicamentos e outros produtos | 36.464.641.110 | 841.518.000 | RADL3 |
WHRL | Whirlpool | Eletrodomésticos | 8.791.298.100 | 820.185.000 | WHRL |
MRVE3 | MRV | Edificações | 5.088.443.490 | 695.749.000 | MRVE3 |
MULT3 | Multiplan | Exploração de imóveis | 14.952.941.290 | 656.773.000 | MULT3 |
GRND3 | Grendene | Calçados | 6.829.351.200 | 629.844.000 | GRND3 |
MDIA3 | M. Dias Branco | Alimentos diversos | 14.343.090.000 | 618.985.000 | MDIA3 |
ALPA | Alpargatas | Calçados | 15.095.670.200 | 545.364.000 | ALPA |
LEVE3 | Mahle Metal Leve | Automóveis e motocicletas | 3.211.574.270 | 506.318.000 | LEVE3 |
CAML3 | Camil | Alimentos diversos | 3.711.600.000 | 469.020.000 | CAML3 |
ODPV3 | Odontoprev | Serv.méd.hospit..análises e diagnósticos | 5.599.390.100 | 445.142.000 | ODPV3 |
EZTC3 | EZ Tec | Edificações | 4.055.148.150 | 429.148.000 | EZTC3 |
TOTS3 | Totvs | Programas e serviços | 18.348.850.590 | 428.867.000 | TOTS3 |
LOGG3 | Log CP | Exploração de imóveis | 2.530.478.430 | 426.874.000 | LOGG3 |
SULA | SulAmérica | Seguradoras | 10.416.160.550 | 412.262.000 | SULA |
ARZZ3 | Arezzo | Tecidos, vestuário e calçados | 10.117.701.400 | 398.554.000 | ARZZ3 |
AESB3 | AES Brasil | Energia elétrica | 4.743.901.840 | 385.244.000 | AESB3 |
FLRY3 | Fleury | Serv.méd.hospit..análises e diagnósticos | 5.293.767.600 | 349.140.000 | FLRY3 |
EUCA | Eucatex | Madeira | 779.851.980 | 329.328.000 | EUCA |
ALSO3 | Aliansce Sonae | Exploração de imóveis | 4.783.914.000 | 306.757.000 | ALSO3 |
POMO | Marcopolo | Material rodoviário | 2.509.266.450 | 297.096.000 | POMO |
PORT3 | Wilson Sons | Serviços de apoio e armazenagem | 4.000.410.530 | 236.842.000 | PORT3 |
PTBL3 | Portobello | Produtos para construção | 1.425.378.570 | 227.093.000 | PTBL3 |
SHUL4 | Schulz | Motores, compressores e outros | 1.733.268.750 | 220.072.000 | SHUL4 |
FRAS3 | Fras le | Material rodoviário | 3.372.412.080 | 201.264.000 | FRAS3 |
PARD3 | Hermes Pardini | Serv.méd.hospit..análises e diagnósticos | 2.700.786.980 | 194.559.000 | PARD3 |
WIZS3 | Wiz Soluções | Corretoras de seguros | 1.352.813.220 | 176.189.000 | WIZS3 |
CGRA | Grazziotin | Tecidos, vestuário e calçados | 676.305.000 | 170.185.000 | CGRA |
PNVL3 | Panvel | Medicamentos e outros produtos | 1.903.772.820 | 82.820.000 | PNVL3 |
MTSA4 | Metisa | Máq. e equip. construção e agrícolas | 376.960.210 | 68.372.000 | MTSA4 |
CARD3 | CSU Cardsystem | Serviços diversos | 568.062.000 | 65.888.000 | CARD3 |
YDUQ3 | YDUQS | Serviços educacionais | 3.962.520.980 | 11.187.000 | YDUQ3 |
Divisão por setores
Não é de se impressionar que o setor elétrico esteja disparado na frente dos demais. Mas cabe sempre fazer uma verdadeira análise antes de investir, mesmo que seja no setor elétrico.
Confira essa matéria em que ensino a analisar uma mega companhia de energia elétrica: Como começar a investir na Ibovespa em 2022?
Gostou do conteúdo? Então, não deixe de assistir ao vídeo acima (do canal Investidor Sardinha) em que detalho mais sobre empresas boas pagadoras de dividendos!
Aproveite e faça parte da nossa comunidade no Instagram (@oraulsena) pra ficar sempre por dentro dos investimentos e da Bolsa de Valores.
E não deixe de conferir, também: Como investir e ainda economizar com meu cafezinho?