Próximo:
MENU
×
Empresa | Ainda não foram feitas avaliações |
---|---|
Gestão | Ainda não foram feitas avaliações |
Ticker | ATMP3 |
---|---|
Fundador | Fusão entre Contax e Ability |
Presidente da empresa | André Felipe Rosado França |
Alavancada? | Sim |
Registra lucro? | Sim |
Histórico de distribuição de dividendos | A empresa distribuiu dividendos consecutivamente de 2004 a 2014. Acesse para conferir o histórico de pagamento de dividendos. |
Prêmios | Prêmio Smart Customer categoria Services, Telecom e Utilities / Instituto MESC 100 Melhores Empresas em Satisfação do Cliente 2019 |
Participação do Estado | 0% |
Ano de fundação | 2000 |
Ano do IPO | 2005 |
Setor de atuação | Consumo Cíclico |
Recuperação judicial? | Não |
Tamanho da empresa | Mid Cap |
Links úteis | |
Principais produtos | A LIQ é uma empresa que atua em soluções para gestão de relacionamento com o consumidor e terceirização de processo de negócio. Dentre os principais produtos da empresa podemos citar:
|
André Felipe Rosado França (Presidente)
Luciano Bressan (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores)
Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá
Flex Gestão de Relacionamentos (FLEX3)
ATMP3 | Acionista | Percentual |
---|---|---|
1 | Fundo de Investimento em Participações Nilai - Multiestratégia | 82,43% |
2 | Free Float | 17,56% |
3 | Ações Tesouraria | 0,01% |