22 de novembro de 2021 - por Pedro Guimarães
O Ibovespa é o principal índice da bolsa brasileira. Isso porque, ele é composto pelas principais ações das empresas listadas na bolsa.
Sendo assim, ele serve como um parâmetro para o comportamento do mercado acionário como um todo. Por causa disso, ele tem uma grande influência no mercado e afeta as decisões dos investidores.
Enfim, em relação às empresas que fazem parte da sua carteira teórica, elas devem ter alta liquidez e um grande volume de negociação.
Quais os critérios para fazer parte do Ibovespa?
Os critérios para que uma empresa seja listada no Ibovespa são:
- Primeiramente, não podem ser ações com preço abaixo de R$ 1,00, chamadas de Penny Stock, nos últimos 3 anos.
- As ações devem ser ativos elegíveis que representam 85% do índice de negociabilidade dentro do período de um ano;
- Por fim, devem possuir participação de volume financeiro de no mínimo 0,1% no mercado à vista.
- BDRs e empresas em recuperação judicial não são elegíveis ao Ibovespa.
- A empresa deve ser uma das companhias com maior Índice de Negociabilidade (IN) da bolsa nos últimos três anos.
Além disso, se a empresa fez IPO nos últimos 3 anos, ele deve se encaixar em alguns critérios em específico:
- A IPO deve ter sido feita antes do rebalanceamento anterior da carteira;
- A empresa deve estar presente em 95% do pregão desde o IPO;
- Atender às condições anteriores de ter estar no índice de negociabilidade, movimentar um volume financeiro equivalente a pelo menos 0,1% do total do mercado e não ser penny stock.
Portanto, tendo como base esses critérios, a carteira teórica do Ibovespa é revisada a cada 4 meses.
Sendo assim, durante os 4 meses de vigência da carteira, o desempenho das ações são acompanhadas e monitoradas, para serem reavaliadas na reunião que definirá a nova carteira.
Vale destacar que é imediatamente excluída do Ibovespa a empresa que entrar em recuperação judicial ou extrajudicial, regime especial de administração temporária, intervenção ou que tenha ações negociadas em qualquer outra situação especial de listagem.
Qual o peso de cada ação
Não são todas as ações do Ibovespa que têm o mesmo peso. Dessa forma, cada ação participa do índice na proporção de sua liquidez e de seu IN em relação ao total da carteira.
Sendo que nenhuma ação pode ter uma participação de mais de 20% do total. Sendo assim, caso isso ocorra, a sua participação é reduzida ao limite máximo e o restante é retribuído entre os demais.
Qual é a composição atual do Ibovespa?
Atualmente, as empresas que fazem parte do Ibovespa com suas respectivas participações em porcentagem são:
ATIVO | EMPRESA | PARTICIPAÇÃO (%) |
---|
ABEV3 | AMBEV S/A | 3.157 |
ALPA4 | ALPARGATAS | 0.196 |
AMER3 | AMERICANAS | 0.711 |
ASAI3 | ASSAI | 0.603 |
AZUL4 | AZUL | 0.357 |
B3SA3 | B3 | 3.953 |
BBAS3 | BANCO DO BRASIL | 2.343 |
BBDC3 | BRADESCO | 1.123 |
BBDC4 | BRADESCO | 4.606 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 0.848 |
BEEF3 | MINERVA | 0.17 |
BIDI11 | BANCO INTER | 0.435 |
BPAC11 | BTGP BANCO | 1.492 |
BPAN4 | BANCO PAN | 0.159 |
BRAP4 | BRADESPAR | 0.346 |
BRFS3 | BRF SA | 0.726 |
BRKM5 | BRASKEM | 0.529 |
BRML3 | BR MALLS PAR | 0.388 |
CASH3 | MELIUZ | 0.051 |
CCRO3 | CCR SA | 0.687 |
CIEL3 | CIELO | 0.193 |
CMIG4 | CEMIG | 0.778 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | 0.264 |
COGN3 | COGNA ON | 0.222 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 0.307 |
CPLE6 | COPEL | 0.537 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 0.42 |
CSAN3 | COSAN | 1.221 |
CSNA3 | SID NACIONAL | 0.65 |
CVCB3 | CVC BRASIL | 0.148 |
CYRE3 | CYRELA REALT | 0.198 |
DXCO3 | DEXCO | 0.189 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | 0.116 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 0.531 |
ELET3 | ELETROBRAS | 0.719 |
ELET6 | ELETROBRAS | 0.484 |
EMBR3 | EMBRAER | 0.518 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | 0.243 |
ENEV3 | ENEVA | 0.856 |
ENGI11 | ENERGISA | 0.588 |
Outras empresas que fazem parte do Ibovespa
EQTL3 | EQUATORIAL | 1.366 |
EZTC3 | EZTEC | 0.079 |
FLRY3 | FLEURY | 0.217 |
GGBR4 | GERDAU | 1.524 |
GOAU4 | GERDAU MET | 0.394 |
GOLL4 | GOL | 0.126 |
HAPV3 | HAPVIDA | 1.939 |
HYPE3 | HYPERA | 0.762 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 0.185 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 0.173 |
ITSA4 | ITAUSA | 2.165 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 5.662 |
JBSS3 | JBS | 2.425 |
JHSF3 | JHSF PART | 0.1 |
KLBN11 | KLABIN S/A | 0.837 |
LCAM3 | LOCAMERICA | 0.374 |
LREN3 | LOJAS RENNER | 1.153 |
LWSA3 | LOCAWEB | 0.149 |
MGLU3 | MAGAZINE LUIZA | 0.702 |
MRFG3 | MARFRIG | 0.324 |
MRVE3 | MRV | 0.151 |
MULT3 | MULTIPLAN | 0.334 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 0.77 |
PCAR3 | GRUPO PÃO DE AÇÚCAR | 0.158 |
PETR3 | PETROBRAS | 4.493 |
PETR4 | PETROBRAS | 6.864 |
PETZ3 | PETZ | 0.254 |
POSI3 | POSITIVO TEC | 0.029 |
PRIO3 | PETRORIO | 1.112 |
QUAL3 | QUALICORP | 0.182 |
RADL3 | RAIADROGASIL | 1.113 |
RAIL3 | RUMO S.A. | 0.988 |
RDOR3 | REDE D OR | 1.408 |
RENT3 | LOCALIZA | 1.555 |
RRRP3 | 3R PETROLEUM | 0.46 |
SANB11 | SANTANDER BR | 0.572 |
SBSP3 | SABESP | 0.752 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 0.241 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | 0.291 |
SULA11 | SUL AMERICA | 0.373 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 1.79 |
TAEE11 | TAESA | 0.477 |
TIMS3 | TIM | 0.541 |
TOTS3 | TOTVS | 0.825 |
UGPA3 | ULTRAPAR | 0.705 |
USIM5 | USIMINAS | 0.289 |
VALE3 | VALE | 15.583 |
VBBR3 | VIBRA | 1.187 |
VIIA3 | VIA | 0.235 |
VIVT3 | TELEFONICA BRASIL | 1.091 |
WEGE3 | WEG | 2.219 |
YDUQ3 | YDUQS PART | 0.241 |
Enfim, gostou de saber quais são as empresas que fazem parte do índice? Então não deixe de conferir também o que é Ibovespa Futuro.
Fonte: Onze e Gorila.