20 de maio de 2020 - por Raul Sena (Investidor Sardinha)
Atualmente existem mais de 400 empresas listadas na bolsa de valores. Sendo que, saber os CNPJ das empresas listadas na B3 é muito importante para todos os investidores.
Isso porque, ao fazer a declaração de Imposto de Renda, você terá que informar isso.
Todos os CNPJ das empresas listadas na B3
Os principais CNPJ das empresas listadas na B3 e seus respectivos tickers de negociação são:
| Empresa | Código | CNPJ |
| AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | AERI3 | 12.528.708/0001-07 |
| AES TIETE ENERGIA SA | TIET11, TIET3, TIET4 | 04.128.563/0001-10 |
| AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A | AFLT3 | 10.338.320/0001-00 |
| ALEF S.A. | ALEF3B | 02.217.319/0001-07 |
| ALFA HOLDINGS S.A. | RPAD3, RPAD5, RPAD6 | 17.167.396/0001-69 |
| ALGAR TELECOM S/A | #N/D | 71.208.516/0001-74 |
| ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | ALSO3 | 05.878.397/0001-32 |
| ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | ALPK3 | 60.537.263/0001-66 |
| ALPARGATAS S.A. | ALPA3, ALPA4 | 61.079.117/0001-05 |
| ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | APER3 | 11.721.921/0001-60 |
| ALPHAVILLE S.A. | AVLL3 | 16.811.931/0001-00 |
| ALTERE SECURITIZADORA S.A. | #N/D | 02.783.423/0001-50 |
| ALUPAR INVESTIMENTO S/A | ALUP11, ALUP3, ALUP4 | 08.364.948/0001-38 |
| AMBEV S.A. | ABEV3 | 07.526.557/0001-00 |
| AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | AMBP3 | 12.648.266/0001-24 |
| AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | CBEE3 | 33.050.071/0001-58 |
| ANIMA HOLDING S.A. | ANIM3 | 09.288.252/0001-32 |
| AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | ARZZ3 | 16.590.234/0001-76 |
| ATACADÃO S.A. | CRFB3 | 75.315.333/0001-09 |
| ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | #N/D | 04.032.433/0001-80 |
| ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | ATOM3 | 00.359.742/0001-08 |
| AURA MINERALS INC. | AURA33 | 07.857.093/0001-14 |
| AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | AZEV3, AZEV4 | 61.351.532/0001-68 |
| AZUL S.A. | AZUL4 | 09.305.994/0001-29 |
| B2W – COMPANHIA DIGITAL | BTOW3 | 00.776.574/0001-56 |
| B3 S.A. – BRASIL. BOLSA. BALCÃO | B3SA3 | 09.346.601/0001-25 |
| BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. | BAHI3 | 45.987.245/0001-92 |
| BANCO BMG S.A. | BMGB4 | 61.186.680/0001-74 |
| BANCO INTER S.A. | BIDI3, BIDI11, BIDI4 | 00.416.968/0001-01 |
| BANESTES S.A. – BCO EST ESPIRITO SANTO | BEES3, BEES4 | 28.127.603/0001-78 |
| BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS | BDLL4, BDLL3 | 60.851.615/0001-53 |
| BATTISTELLA ADM PARTICIPACOES S.A. | BTTL3 | 42.331.462/0001-31 |
| BAUMER S.A. | BALM4, BALM3 | 61.374.161/0001-30 |
| BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | BBSE3 | 17.344.597/0001-94 |
| BBM LOGISTICA S.A. | BBML3 | 01.107.327/0001-20 |
| BCO ABC BRASIL S.A. | ABCB4 | 28.195.667/0001-06 |
| BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | BRIV3, BRIV4 | 60.770.336/0001-65 |
| BCO AMAZONIA S.A. | BAZA3 | 04.902.979/0001-44 |
| BCO BRADESCO S.A. | BBDC4, BBDC3 | 60.746.948/0001-12 |
| BCO BRASIL S.A. | BBAS11, BBAS12, BBAS3 | 00.000.000/0001-91 |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | BPAC11, BPAC3, BPAC5 | 30.306.294/0001-45 |
| BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. – BANESE | BGIP3, BGIP4 | 13.009.717/0001-46 |
| BCO ESTADO DO PARA S.A. | BPAR3 | 04.913.711/0001-08 |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | BRSR6, BRSR5, BRSR3 | 92.702.067/0001-96 |
| BCO INDUSVAL S.A. | IDVL3, IDVL4 | 61.024.352/0001-71 |
| BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. | BMIN3, BMIN4 | 34.169.557/0001-72 |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | BMEB3, BMEB4 | 17.184.037/0001-10 |
| BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | BNBR3 | 07.237.373/0001-20 |
| BCO PAN S.A. | BPAN4 | 59.285.411/0001-13 |
| BCO PINE S.A. | PINE3, PINE4 | 62.144.175/0001-20 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANB4, SANB3, SANB11 | 90.400.888/0001-42 |
| BEMOBI MOBILE TECH S.A. | BMOB3 | 09.042.817/0001-05 |
| BETAPART PARTICIPACOES S.A. | BETP3B | 02.762.124/0001-30 |
| BICICLETAS MONARK S.A. | BMKS3 | 56.992.423/0001-90 |
| BIOMM S.A. | BIOM3 | 04.752.991/0001-10 |
| BIOSEV S.A. | BSEV3 | 15.527.906/0001-36 |
| BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES SA | BKBR3 | 13.574.594/0001-96 |
| BNDES PARTICIPACOES S.A. – BNDESPAR | #N/D | 00.383.281/0001-09 |
| BOA VISTA SERVIÇOS S.A. | BOAS3 | 11.725.176/0001-27 |
| BOMBRIL S.A. | BOBR3, BOBR4 | 50.564.053/0001-03 |
| BR MALLS PARTICIPACOES S.A. | BRML3 | 06.977.745/0001-91 |
| BR PROPERTIES S.A. | BRPR3 | 06.977.751/0001-49 |
| BRADESCO LEASING S.A. ARREND MERCANTIL | #N/D | 47.509.120/0001-82 |
| BRADESPAR S.A. | BRAP4, BRAP3 | 03.847.461/0001-92 |
| BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A. | BBRK3 | 08.613.550/0001-98 |
| BRASILAGRO – CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | AGRO3 | 07.628.528/0001-59 |
| BRASKEM S.A. | BRKM6, BRKM5, BRKM3 | 42.150.391/0001-70 |
| BRAZIL REALTY CIA SECURIT. CRÉD. IMOBILIÁRIOS | #N/D | 07.119.838/0001-48 |
| BRAZILIAN FINANCE E REAL ESTATE S.A. | #N/D | 02.762.113/0001-50 |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO | #N/D | 03.767.538/0001-14 |
| BRB BCO DE BRASILIA S.A. | BSLI4, BSLI3 | 00.000.208/0001-00 |
| BRF S.A. | BRFS3 | 01.838.723/0001-27 |
| BRPR 56 SECURITIZADORA CRED IMOB S.A. | #N/D | 06.137.677/0001-52 |
| BRQ SOLUCOES EM INFORMATICA S.A. | BRQB3 | 36.542.025/0001-64 |
| CABINDA PARTICIPACOES S.A. | CABI3B | 04.030.182/0001-02 |
| CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA ENERGIA S.A. | #N/D | 05.336.882/0001-84 |
| CACONDE PARTICIPACOES S.A. | CACO3B | 04.031.213/0001-31 |
| CAMBUCI S.A. | CAMB3 | 61.088.894/0001-08 |
| CAMIL ALIMENTOS S.A. | CAML3 | 64.904.295/0001-03 |
| CCR S.A. | CCRO3 | 02.846.056/0001-97 |
| CEA MODAS S.A. | CEAB3 | 45.242.914/0001-05 |
| CEMEPE INVESTIMENTOS S.A. | MAPT4, MAPT3 | 93.828.986/0001-73 |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | CMIG3, CMIG4 | 06.981.180/0001-16 |
| CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS | ELET3, ELET5, ELET6 | 00.001.180/0001-26 |
| CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. | CLSC4, CLSC3 | 83.878.892/0001-55 |
| CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A. | AALR3 | 42.771.949/0001-35 |
| CESP – CIA ENERGETICA DE SAO PAULO | CESP6, CESP5, CESP3 | 60.933.603/0001-78 |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | PCAR3 | 47.508.411/0001-56 |
| CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | CASN4, CASN3 | 82.508.433/0001-17 |
| CIA CELG DE PARTICIPACOES – CELGPAR | GPAR3 | 08.560.444/0001-93 |
| CIA DISTRIB DE GAS DO RIO DE JANEIRO-CEG | CEGR3 | 33.938.119/0001-69 |
| CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA – COELBA | CEEB3, CEEB5, CEEB6 | 15.139.629/0001-94 |
| CIA ENERGETICA DE BRASILIA | CEBR6, CEBR5, CEBR3 | 00.070.698/0001-11 |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS – CEMIG | CMIG4, CMIG3 | 17.155.730/0001-64 |
| CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO – CELPE | CEPE5, CEPE3 | 10.835.932/0001-08 |
| CIA ENERGETICA DO CEARA – COELCE | COCE6, COCE5, COCE3 | 07.047.251/0001-70 |
| CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE – COSERN | CSRN3, CSRN5, CSRN6 | 08.324.196/0001-81 |
| CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D | CEED4, CEED3 | 08.467.115/0001-00 |
| CIA ESTADUAL GER.TRANS.ENER.ELET-CEEE-GT | EEEL4, EEEL3 | 92.715.812/0001-31 |
| CIA FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA | FESA4, FESA3 | 15.141.799/0001-03 |
| CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | CEDO4, CEDO3 | 17.245.234/0001-00 |
| CIA GAS DE SAO PAULO – COMGAS | CGAS3, CGAS5 | 61.856.571/0001-17 |
| CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES | HBTS3, HBTS5, HBTS6 | 87.762.563/0001-03 |
| CIA HERING | HGTX3 | 78.876.950/0001-71 |
| CIA INDUSTRIAL CATAGUASES | CATA3, CATA4 | 19.526.748/0001-50 |
| CIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS | LCAM3 | 10.215.988/0001-60 |
| CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO | MSPA3, MSPA4 | 60.730.348/0001-66 |
| CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL | CPLE6, CPLE5, CPLE3 | 76.483.817/0001-20 |
| CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | PEAB3, PEAB4 | 01.938.783/0001-11 |
| CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | #N/D | 33.050.196/0001-88 |
| CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | #N/D | 04.172.213/0001-51 |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | SBSP3 | 43.776.517/0001-80 |
| CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | CSMG3 | 17.281.106/0001-03 |
| CIA SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR | SAPR4, SAPR3, SAPR11 | 76.484.013/0001-45 |
| CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA | CSAB3, CSAB4 | 15.144.017/0001-90 |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL | CSNA3 | 33.042.730/0001-04 |
| CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS | CTNM4, CTNM3 | 22.677.520/0001-76 |
| CIA TECIDOS SANTANENSE | CTSA3, CTSA4, CTSA8 | 21.255.567/0001-89 |
| CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | #N/D | 02.105.040/0001-23 |
| CIELO S.A. | CIEL3 | 01.027.058/0001-91 |
| CIMS S.A. | CMSA3, CMSA4 | 00.272.185/0001-93 |
| CINESYSTEM S.A. | CNSY3 | 07.437.016/0001-05 |
| COGNA EDUCAÇÃO S.A. | COGN3 | 02.800.026/0001-40 |
| CONC AUTO RAPOSO TAVARES S.A. | #N/D | 10.531.501/0001-58 |
| CONC DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. | #N/D | 15.578.569/0001-06 |
| CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A. | #N/D | 02.509.491/0001-26 |
| CONC RIO-TERESOPOLIS S.A. | CRTE3B, CRTE5B | 00.938.574/0001-05 |
| CONC ROD AYRTON SENNA E CARV PINTO S.A.-ECOPISTAS | #N/D | 10.841.050/0001-55 |
| CONC ROD.OESTE SP VIAOESTE S.A | #N/D | 02.415.408/0001-50 |
| CONC RODOVIAS DO TIETÊ S.A. | #N/D | 10.678.505/0001-63 |
| CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A. | #N/D | 10.647.979/0001-48 |
| CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN | #N/D | 02.451.848/0001-62 |
| CONSERVAS ODERICH S.A. | ODER3, ODER4 | 97.191.902/0001-94 |
| CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A. | BRGE11, BRGE12, BRGE3, BRGE5, BRGE6, BRGE7, BRGE8 | 17.193.806/0001-46 |
| CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. | CALI3, CALI4 | 61.022.042/0001-18 |
| CONSTRUTORA TENDA S.A. | TEND3 | 71.476.527/0001-35 |
| CORREA RIBEIRO S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | CORR3, CORR4 | 15.101.405/0001-93 |
| COSAN LOGISTICA S.A. | RLOG3 | 17.346.997/0001-39 |
| COSAN S.A. | CSAN3 | 50.746.577/0001-15 |
| CPFL ENERGIA S.A. | CPFE3 | 02.429.144/0001-93 |
| CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | CPRE3 | 08.439.659/0001-50 |
| CPFL GERACAO DE ENERGIA S.A. | 03.953.509/0001-47 | |
| CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | CRDE3 | 07.820.907/0001-46 |
| CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | CSED3 | 62.984.091/0001-02 |
| CSU CARDSYSTEM S.A. | CARD3 | 01.896.779/0001-38 |
| CTC – CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. | #N/D | 06.981.381/0001-13 |
| CTEEP – CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA | TRPL3, TRPL4 | 02.998.611/0001-04 |
| CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | CVCB3 | 10.760.260/0001-19 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | CYRE3 | 73.178.600/0001-18 |
| CYRELA COMMERCIAL PROPERT S.A. EMPR PART | CCPR3 | 08.801.621/0001-86 |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | DASA3 | 61.486.650/0001-83 |
| DIBENS LEASING S.A. – ARREND.MERCANTIL | #N/D | 65.654.303/0001-73 |
| DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | PNVL4, PNVL3 | 92.665.611/0001-77 |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | DIRR3 | 16.614.075/0001-00 |
| DOHLER S.A. | DOHL3, DOHL4 | 84.683.408/0001-03 |
| DOMMO ENERGIA S.A. | DMMO11, DMMO3 | 08.926.302/0001-05 |
| DTCOM – DIRECT TO COMPANY S.A. | DTCY3, DTCY4 | 03.303.999/0001-36 |
| DEXCO S.A | DXCO3 | 97.837.181/0001-47 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEGÓCIO S.A. | #N/D | 10.753.164/0001-43 |
| ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. | ECOR3 | 08.873.873/0001-10 |
| ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | ECOR3 | 04.149.454/0001-80 |
| EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A. | ENBR3 | 03.983.431/0001-03 |
| EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | #N/D | 28.152.650/0001-71 |
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | #N/D | 02.302.100/0001-06 |
| ELECTRO ACO ALTONA S.A. | EALT3, EALT4 | 82.643.537/0001-34 |
| ELEKTRO REDES S.A. | EKTR3, EKTR4 | 02.328.280/0001-97 |
| ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – ELETROPAR | LIPR3 | 01.104.937/0001-70 |
| ELETROMIDIA S.A. | ELMD3 | 09.347.516/0001-81 |
| ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. | ELPL3, ELPL4, ELPL5, ELPL6 | 61.695.227/0001-93 |
| EMAE – EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. | EMAE3, EMAE4 | 02.302.101/0001-42 |
| EMBRAER S.A. | EMBR3 | 07.689.002/0001-89 |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | PGMN3 | 06.626.253/0001-51 |
| EMPRESA NAC COM REDITO PART S.A.ENCORPAR | ECPR3, ECPR4 | 01.971.614/0001-83 |
| ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. | ENAT3 | 11.669.021/0001-10 |
| ENERGISA MATO GROSSO DO SUL – DIST DE ENERGIA S.A. | #N/D | 15.413.826/0001-50 |
| ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ENMT3, ENMT4 | 03.467.321/0001-99 |
| ENERGISA S.A. | ENGI11, ENGI3, ENGI4 | 00.864.214/0001-06 |
| ENEVA S.A | ENEV3 | 04.423.567/0001-21 |
| ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | EGIE3 | 02.474.103/0001-19 |
| ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A. | ENJU3 | 16.922.038/0001-51 |
| EQUATORIAL ENERGIA S.A. | EQTL3 | 03.220.438/0001-73 |
| EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | #N/D | 06.272.793/0001-84 |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | EQPA3, EQPA5, EQPA6, EQPA7 | 04.895.728/0001-80 |
| ETERNIT S.A. | ETER3 | 61.092.037/0001-81 |
| EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | EUCA4, EUCA3 | 56.643.018/0001-66 |
| EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | EVEN3 | 43.470.988/0001-65 |
| EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | BAUH3, BAUH4 | 95.426.862/0001-97 |
| EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | EZTC3 | 08.312.229/0001-73 |
| FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | #N/D | 12.489.315/0001-23 |
| FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. | VSPT3, VSPT4 | 00.924.429/0001-75 |
| FERTILIZANTES HERINGER S.A. | FHER3 | 22.266.175/0001-88 |
| FINANCEIRA ALFA S.A.- CRED FINANC E INVS | CRIV3, CRIV4 | 17.167.412/0001-13 |
| FINANSINOS S.A.- CREDITO FINANC E INVEST | FNCN3 | 91.669.747/0001-92 |
| FLEURY S.A. | FLRY3 | 60.840.055/0001-31 |
| FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS S.A. | FLEX3 | 10.851.805/0001-00 |
| FOCUS ENERGIA HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A | POWE3 | 26.735.020/0001-02 |
| FRAS-LE S.A. | FRAS3 | 88.610.126/0001-29 |
| GAFISA S.A. | GFSA3 | 01.545.826/0001-07 |
| GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. | GAFL-CRA02B0 | 14.876.090/0001-93 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | #N/D | 07.587.384/0001-30 |
| GAMA PARTICIPACOES S.A. | OPGM3B | 02.796.775/0001-40 |
| GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. | GSHP3 | 08.764.621/0001-53 |
| GERDAU S.A. | GGBR3, GGBR4 | 33.611.500/0001-19 |
| GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | GOLL11, GOLL4 | 06.164.253/0001-87 |
| GP INVESTMENTS. LTD. | GPIV33 | 07.857.850/0001-50 |
| GPC PARTICIPACOES S.A. | GPCP3, GPCP4 | 02.193.750/0001-52 |
| GRAZZIOTIN S.A. | CGRA4, CGRA3 | 92.012.467/0001-70 |
| GRENDENE S.A. | GRND3 | 89.850.341/0001-60 |
| GRUPO DE MODA SOMA S.A. | SOMA3 | 10.285.590/0001-08 |
| GRUPO MATEUS S.A. | GMAT3 | 24.990.777/0001-09 |
| CENTAURO S.A. | CNTO3 | 13.217.485/0001-11 |
| GUARARAPES CONFECCOES S.A. | GUAR3 | 08.402.943/0001-52 |
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | HAGA3, HAGA4 | 30.540.991/0001-66 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | HAPV3 | 05.197.443/0001-38 |
| HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | HBRE3 | 14.785.152/0001-51 |
| HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | HBOR3 | 49.263.189/0001-02 |
| HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES | HETA3, HETA4 | 92.749.225/0001-63 |
| HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | #N/D | 12.648.327/0001-53 |
| HOTEIS OTHON S.A. | HOOT4 | 33.200.049/0001-47 |
| HYPERA S.A. | HYPE3 | 02.932.074/0001-91 |
| IGB ELETRÔNICA S/A | IGBR3 | 43.185.362/0001-07 |
| IGUA SANEAMENTO S.A. | IGSN3 | 08.159.965/0001-33 |
| IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A | IGTA3 | 51.218.147/0001-93 |
| INDUSTRIAS J B DUARTE S.A. | JBDU3, JBDU4 | 60.637.238/0001-54 |
| INDUSTRIAS ROMI S.A. | ROMI3 | 56.720.428/0001-63 |
| INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES | INEP4, INEP3 | 76.627.504/0001-06 |
| INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. | PARD3 | 19.378.769/0001-76 |
| INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | #N/D | 82.901.000/0001-27 |
| INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | INNT3 | 09.611.768/0001-76 |
| INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | MEAL3 | 17.314.329/0001-20 |
| INVESTIMENTOS BEMGE S.A. | FIGE3, FIGE4 | 01.548.981/0001-79 |
| INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. – INVEPAR | IVPR4B, IVPR3B | 03.758.318/0001-24 |
| IOCHPE MAXION S.A. | MYPK3 | 61.156.113/0001-75 |
| IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | RANI3, RANI4 | 92.791.243/0001-03 |
| IRB – BRASIL RESSEGUROS S.A. | IRBR3 | 33.376.989/0001-91 |
| ITAPEBI GERACAO DE ENERGIA S.A. | #N/D | 02.397.080/0001-96 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ITUB3, ITUB4 | 60.872.504/0001-23 |
| ITAUSA S.A. | ITSA3, ITSA4 | 61.532.644/0001-15 |
| J. MACEDO S.A. | #N/D | 14.998.371/0001-19 |
| JALLES MACHADO S.A. | JALL3 | 02.635.522/0001-95 |
| JBS S.A. | JBSS3 | 02.916.265/0001-60 |
| JEREISSATI PARTICIPACOES S.A. | JPSA3 | 60.543.816/0001-93 |
| JHSF PARTICIPACOES S.A. | JHSF3 | 08.294.224/0001-65 |
| JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. | JFEN3 | 33.035.536/0001-00 |
| JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. – PARTICIP | JOPA3, JOPA4 | 87.456.562/0001-22 |
| JSL S.A. | JSLG3 | 52.548.435/0001-79 |
| KARSTEN S.A. | CTKA4, CTKA3 | 82.640.558/0001-04 |
| KEPLER WEBER S.A. | KEPL3 | 91.983.056/0001-69 |
| KLABIN S.A. | KLBN11, KLBN3, KLBN4 | 89.637.490/0001-45 |
| LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | LAVV3 | 26.462.693/0001-28 |
| LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP. DE ART. MÉD. HOSP. S.A. | LMED3 | 02.357.251/0001-53 |
| LIGHT S.A. | LIGT3 | 03.378.521/0001-75 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. | #N/D | 60.444.437/0001-46 |
| LINX S.A. | LINX3 | 06.948.969/0001-75 |
| LITEL PARTICIPACOES S.A. | LTEL3B | 00.743.065/0001-27 |
| LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. | LTLA3B | 05.495.546/0001-84 |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | RENT3 | 16.670.085/0001-55 |
| LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | LWSA3 | 02.351.877/0001-52 |
| LOG COMMERCIAL PROPERTIES | LOGG3 | 09.041.168/0001-10 |
| LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | LOGN3 | 42.278.291/0001-24 |
| LOJAS AMERICANAS S.A. | LAME3, LAME4 | 33.014.556/0001-96 |
| LOJAS QUERO-QUERO S/A | #N/D | 96.418.264/0218-02 |
| LOJAS RENNER S.A. | LREN3 | 92.754.738/0001-62 |
| LPS BRASIL – CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | LPSB3 | 08.078.847/0001-09 |
| LUPATECH S.A. | LUPA3 | 89.463.822/0001-12 |
| M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | MDIA3 | 07.206.816/0001-15 |
| MAESTRO LOCADORA DE VEICULOS S.A. | MSRO3 | 08.795.211/0001-70 |
| MAGAZINE LUIZA S.A. | MGLU3 | 47.960.950/0001-21 |
| MAHLE-METAL LEVE S.A. | LEVE3 | 60.476.884/0001-87 |
| MANGELS INDUSTRIAL S.A. | MGEL3, MGEL4 | 61.065.298/0001-02 |
| MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | ESTR4, ESTR3 | 61.082.004/0001-50 |
| MARCOPOLO S.A. | POMO4, POMO3 | 88.611.835/0001-29 |
| MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | MRFG3 | 03.853.896/0001-40 |
| LOJAS MARISA S.A. | AMAR3 | 61.189.288/0001-89 |
| MÉLIUZ S.A. | CASH3 | 14.110.585/0001-07 |
| MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | MELK3 | 12.181.987/0001-77 |
| MERCANTIL BRASIL FINANC S.A. C.F.I. | MERC3, MERC4 | 33.040.601/0001-87 |
| METALFRIO SOLUTIONS S.A. | FRIO3 | 04.821.041/0001-08 |
| METALGRAFICA IGUACU S.A. | MTIG3, MTIG4 | 80.227.184/0001-66 |
| METALURGICA GERDAU S.A. | GOAU3, GOAU4 | 92.690.783/0001-09 |
| METALURGICA RIOSULENSE S.A. | RSUL3, RSUL4 | 85.778.074/0001-06 |
| METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. | MTSA3, MTSA4 | 86.375.425/0001-09 |
| MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. | #N/D | 19.296.342/0001-29 |
| MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. | MILS3 | 27.093.558/0001-15 |
| MINASMAQUINAS S.A. | MMAQ3, MMAQ4 | 17.161.241/0001-15 |
| MINERVA S.A. | BEEF3, BEEF11 | 67.260.377/0001-14 |
| MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | MNPR3 | 90.076.886/0001-40 |
| MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | MTRE3 | 07.882.930/0001-65 |
| MMX MINERACAO E METALICOS S.A. | MMXM3 | 02.762.115/0001-49 |
| Mobly S.A. | MBLY3 | 31.553.627/0001-01 |
| MONTEIRO ARANHA S.A. | MOAR3 | 33.102.476/0001-92 |
| Mosaico Tecnologia ao Consumidor S.A. | MOSI3 | 09.083.175/0001-84 |
| MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | MDNE3 | 12.049.631/0001-84 |
| MOVIDA PARTICIPACOES SA | MOVI3 | 21.314.559/0001-66 |
| MPM CORPÓREOS S.A. | ESPA3 | 26.659.061/0001-59 |
| MRS LOGISTICA S.A. | MRSA3B, MRSA5B, MRSA6B | 01.417.222/0001-77 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | MRVE3 | 08.343.492/0001-20 |
| MULTIPLAN – EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | MULT3 | 07.816.890/0001-53 |
| MUNDIAL S.A. – PRODUTOS DE CONSUMO | MNDL3 | 88.610.191/0001-54 |
